-
ホーム
-
設備概要
所有設備一覧
研磨設備
外径研磨
| No. | 設備機械名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
| 1 | 油圧汎用円筒研磨研削盤 | JTEKT | GP15-100 | φ250×1000 | 1 |
| 2 | 油圧汎用円筒研磨研削盤 | JTEKT | GUP 40-180 | φ490×1800 | 1 |
| 3 | 油圧汎用円筒研磨研削盤 | JTEKT | GUP 40-2700 | φ490×2700 | 1 |
| 4 | 油圧汎用円筒研磨研削盤 | JTEKT | 45MGOP 32×50 | φ250×500 | 1 |
| 5 | CNC円筒研削盤 | JTEKT | GPN5A 32×100 | φ300×1000 | 1 |
| 6 | CNC円筒研削盤 | JTEKT | GL 7A-160Ⅱ | φ400×1600 | 1 |
| 7 | CNC円筒研削盤 | JTEKT | GL 5A-32Ⅱ | φ220×320 | 1 |
| 8 | CNC円筒研削盤 | JTEKT | GL 4A-50Ⅱ | φ300×500 | 1 |
| 9 | CNC円筒研削盤 | JTEKT | GL4P-50SⅢ | φ250×500 | 1 |
| 10 | CNC円筒研削盤 | JTEKT | 特GL4A-63SⅢ | φ250×630 | 1 |
-
CNC円筒研削盤
-
油圧汎用円筒研磨研削盤
-
油圧汎用円筒研磨研削盤
内径研磨
| No. | 設備機械名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
| 1 | CNC横形内面研削盤 | TOYO | T-11JCNC | φ200×160 | 1 |
| 2 | 汎用内径研削盤 | OKAMOTO | IGM-1E | φ200×150 | 1 |
| 3 | 汎用内径研削盤 | OKAMOTO | IGM-T. スピンドル用 | φ130×1000 | 1 |
| 4 | CNC横形内面研削盤 | TOYO | T-11JA | φ200×125 | 1 |
| 5 | CNC精密内径研削盤 | OKAMOTO | IGM15NCⅢ | φ150×125 | 1 |
| 6 | 汎用内径研削盤 | 山田工機 | YIG-20-MSA-PD | φ200×150 | 1 |
| 7 | 汎用内径研削盤 | 山田工機 | YIG-15-MSA | φ200×540 | 1 |
-
汎用内径研削盤
-
汎用内径研削盤
-
CNC精密内径研削盤
平面研磨
| No. | 設備機械名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
| 1 | NC精密平面研削盤 | NC. OKAMOTO | PSG-63DXNCP | 300×600 | 1 |
| 2 | 高精度平面研削盤 | NC. NAGASE | SGE-63SLD2-PCNC | 300×600 | 1 |
| 3 | 汎用平面研削盤 | NC.OKAMOTO | PSG-155DX | 500×1500 | 1 |
| 4 | ロータリー精密平面研削盤 | NC. OKAMOTO | PRG6DXNC | φ600×420 | 1 |
旋盤設備
| No. | 設備機械名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
| 1 | 1サドルCUN旋盤 | 森精機 | NLX2500 | φ460×728 | 1 |
| 2 | 1サドルCUN旋盤 | 森精機 | NLX2500Y/700Pr | φ350×705 | 1 |
| 3 | 1 サドルCUN 旋盤 | OKUMA | LB15ⅡC | φ370×900 | 1 |
| 4 | 1 サドルCUN 旋盤 | OKUMA | LB15ⅡC | φ370×900 | 1 |
| 5 | 2 サドルCUN 旋盤 | OKUMA | LR15M | φ240×600 | 1 |
| 6 | CNC 複合加工機 | OKUMA | MACTURN250 | φ550×900 | 1 |
| 7 | 1 サドルCUN 旋盤 | OKUMA | LB3000EX-MY | φ340×1000 | 1 |
| 8 | CNC 複合加工機 | 森精機 | NT4200DCG/1000 | φ660×1000 | 1 |
| 9 | 1 サドルCUN 旋盤 | OKUMA | LCS-25 | φ250×500 | 1 |
| 10 | 1 サドルCUN 旋盤 | OKUMA | LB3000EX Ⅱ | φ340×1000 | 1 |
| 11 | 1 サドルCUN 旋盤 | OKUMA | LU3000EX | φ300×1200 | 1 |
| 12 | CNC 複合加工機 | 森精機 | NTX2000 | φ300×1500 | 1 |
-
CNC 複合加工機
-
1 サドルCUN 旋盤
-
CNC 複合加工機
マシニング設備
| No. | 設備機械名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
| 1 | 立形 マシニングセンタ | OKUMA | MB-46VA | 500×450×500 | 1 |
| 2 | 横形 マシニングセンタ | JTEKT | FH450S | 450×450×600 | 1 |
| 3 | 横形 マシニングセンタ | JTEKT | FH450S | 450×450×600 | 1 |
| 4 | 横形 マシニングセンタ | 森精機 | NH5000/50 | 500×500×600 | 2 |
汎用品
| No. | 設備機械名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
| 1 | 汎用旋盤 | TECNO WASINO | LEO-80A | φ450x700 | 1 |
| 2 | ハンドホーニング | FUJI HONING | FK-8A | - | 1 |
| 3 | バフグライダー | YODOGAWA | FB-10T | - | 1 |
| 4 | センターレスバフ | 野水機械製作所 | NCB-50-Ⅱ | - | 1 |
測定関連設備
| No. | 設備機械名 | メーカー | 型式 | 仕様 | 台数 |
| 1 | 万能投影機 | ニコン | V-16E | 300 | 1 |
| 2 | 表面粗さ輪郭形状測定機 | 東京精密 | サーフコム1800D-13 | 445 | 1 |
| 3 | CNC三次元測定機 | Mitutoyo | C776/2700 | 700×705×605 | 1 |
| 4 | 真円度測定機 | 東京精密 | RONDCOM40C | 300×120 | 1 |
| 5 | 真円度測定機 | 東京精密 | RONDCOM54 | 300×320 | 1 |
-
CNC三次元測定機
-
真円度測定機
-
表面粗さ輪郭形状測定機